瀏覽人次:
12204
超大型積體電路實驗室
D215 超大型積體電路實驗室
使用規則
進入電腦教室請保持肅靜並依序就座電腦及週邊設備使用前請依規定檢查電腦及週邊設備使用完畢應依規定程序關閉電源並恢復原狀使用說明書及操作手冊限於本教室室內借閱,不得帶出教室,違者議處設備請愛惜使用,不得破壞,違者除賠償外並依情節懲處使用設備前請依實際情況確實的填寫"使用維護記錄卡"鐵櫃內物品未經任課教師允許不得擅用嚴禁攜帶個人磁片進入教室,如確有須要應經任課教師同意,並檢查後確任無誤方可使用,不得在設備上打電動或列印非教學用資料,違者停止使用不得擅動非必要設備,如電器設備總開關.冷氣...等等嚴禁攜帶任何食物及飲料進入教室教室使用完畢後,服務股長需督導職日生整理桌面與地面之清潔本規則自公佈日起實施,如有未盡事項,得隨時報請修正之。
成立宗旨
提供本系雛形系統設計及VLSI設計與VLSI測試之相關選修課程的教學與實習。提供學生修習與進行有關晶片設計領域之專題製作。提供教師從事有關晶片設計之學術研究工作。舉辦推廣教育課程,培訓社會青年學習積體電路相關知識與技能。藉與其他單位學術交流管道,推動產學合作計畫之進行。自製雛型PCB板搭配FPGA應用設計。
相關特色
- 我國的積體電路工業蓬勃發展,在製程代工、設計及封裝測試方面均有不錯之表現,為使學生熟悉電路設計的軟體、硬體工具,及儀器量測技術,希望提供基礎及進階課程以培育相關之人才。。
- 培育具有超大型積體電路與系統測試能力的工程師,以發展國內科技與產業所需之重點領域相關人才,達到充份就業之目標。
- 配合國家產業發展政策,重建技職務實特色,提升實作與實習設備,強化學生實作能力與就業競力。
- 與在地產業合作,共同培育企業「即時可用」人才,減少學用落差,達成產學無縫接軌、學習即實習、畢業即就業之目標。結盟鄰近高中職資訊、電子、資處相關科系,共享實務設備資源,落實技能學習銜接。使學生熟悉積體電路設計的軟體、硬體工具,及儀器量測技術。
- 為因應未來晶片系統(System On Chip,SOC),設計模組化(Intellectual Property,IP) 及介面標準化之時代來臨。培育具有超大型積體電路之晶片設計與系統應用與系統測試能力的工程師。
- 培育具備相關半導體製程基礎課程訓練之人才。
活動與得獎照片
照片與說明 |
![]() |
2016亞洲創新設計大賽一等獎(於武漢)
|
![]() |
2015亞洲創新設計大賽二等獎(於武漢) |
![]() |
2013亞洲創新設計大賽一等獎(於南京) |
![]() |
2015資訊應用服務創新競賽第三名 |
![]() |
2014資訊應用服務創新競賽第一名 |
重要設備
項次 | 設備名稱 | 數量 |
1 | 心率監測發展系統 | 1 |
2 | 進階SoC開發板 | 2 |
3 | 基礎Soc開發板 | 25 |
4 | 乙太網路交換器 | 1 |
5 | 網路儲存伺服器 | 1 |
6 | 防火牆 | 1 |
7 | 筆記型電腦 | 1 |
8 | 噴墨繪圖印表機 | 1 |
9 | Soc開發板 | 7 |
10 | 開發板與嵌入式設計工具 | 2 |
11 | 智慧感知移動載具 | 2 |
12 | 受控式電動輪椅 | 1 |
13 | 健康照護服務開發系統 | 2 |
14 | 智慧感知移動載具 | 20 |
15 | 教學廣播系統 | 1 |
16 | 投影機 | 1 |
17 | 電腦主機 | 36 |
18 | 智慧型移動載具教學系統 | 40 |
19 | 不斷電系統 | 1 |
20 | 伺服器 | 1 |
21 | 行動裝置系統 | 1 |
22 | 嵌入式系統開發板 | 4 |
23 | 智慧移動載具 | 1 |
24 | 智慧感測開發平台 | 2 |
25 | FPGA模擬板 | 3 |
26 | 顯示器 | 1 |
27 | 電腦主機 | 1 |
28 | 伺服器 | 1 |
29 | 網路儲存設備 | 1 |
30 | 不斷電系統 | 1 |
31 | 數位相機開發平台 | 3 |
32 | 筆記型電腦 | 1 |
33 | 可程式規劃PCI 介面卡 | 1 |
34 | 數位儲存示波器 | 6 |
35 | 數位相機開發平台 | 15 |
36 | 網路儲存設備 | 1 |
37 | 個人電腦 | 1 |
38 | 個人電腦 | 1 |
39 | 高階開發板 | 1 |
40 | 壓合機 | 1 |
41 | 實驗室烤箱 | 1 |
42 | 真空集塵裝置 | 1 |
43 | 智慧型雕刻機組 | 1 |
44 | 數位攝影機 | 1 |
45 | 筆記型電腦 | 1 |
46 | 連接線 | 1 |
47 | 觸控面板模擬板 | 15 |
48 | 電腦 | 1 |
49 | 電腦 | 1 |
50 | 電腦 | 1 |
51 | 電腦 | 1 |
52 | 高速乙太網路交換器 | 1 |
53 | 防毒閘道器設備 | 1 |
54 | 印表機 | 1 |
55 | 不斷電系統 | 1 |
56 | 數位相機 | 1 |
57 | 脈衝產生器 | 1 |
58 | 矩陣模組 | 2 |
59 | 高頻多工模組 | 1 |
60 | 精密型半導體電源電表 | 1 |
61 | 模擬板 | 8 |
62 | 多媒體模擬板 | 10 |
63 | 個人電腦 | 1 |
64 | 個人電腦 | 1 |
65 | 個人電腦 | 1 |
66 | 不斷電系統 | 1 |
67 | 模擬板 | 54 |
68 | 多媒體模擬板 | 10 |
69 | 投影機吊架 | 1 |
70 | 電腦 | 1 |
71 | 模擬板 | 2 |
72 | 電腦升級 | 1 |
73 | 模擬版 | 7 |
74 | 擴充卡 | 1 |
75 | 磁碟陣列 | 1 |
76 | 數位萬用電表 | 1 |
77 | 數位萬用電表 | 1 |
78 | TANNER PRO UPDATE TO HIGH SILICON | 1 |
79 | NIOS-DEVKIT-IC20 | 14 |
80 | A/D轉換卡 | 2 |
81 | GPIP卡 | 2 |
82 | I/O模組 | 2 |
83 | 數位萬用電表 | 2 |
84 | 數位電源電表 | 1 |
85 | 電腦 | 2 |
86 | 電腦 | 1 |
87 | 電子負載 | 1 |
88 | 三用電表 | 5 |
89 | 電源供應器 | 6 |
90 | 數位IC測試器 | 1 |
91 | 任意波信號產生器 | 1 |
92 | 示波器 | 1 |
93 | 線性IC測試器 | 1 |
94 | 不斷電系統 | 1 |
95 | TANNER PRO | 20 |
96 | NIOS-DEVKIT-IS10 | 14 |
97 | NIOS-DEVKIT-IS40 | 4 |
98 | TANNER PRO UPDATE TO HIGH SILICON | 1 |
99 | 微波實驗模組 | 6 |
100 | 頻譜分析儀 | 3 |
101 | 信號產生及合成器 | 1 |
102 | 網路分析儀 | 3 |
103 | 網路分析儀校正儀 | 1 |
104 | 模擬板 | 9 |
105 | 微波實驗模組 | 1 |
106 | 嵌入式量測系統 | 25 |
107 | 嵌入式微控雛型 | 25 |
108 | 個人電腦 | 25 |
109 | 4埠網路分析儀升級 | 1 |
110 | 物聯網無線感測平台 | 1 |
111 | 基礎型生理感測模組 | 1 |
112 | 印表機 | 1 |
113 | 心率監測發展系統 | 11 |
114 | 觸控電腦 | 5 |
115 | 智慧家庭感知物聯網應用系統 | 1 |
116 | 筆記型電腦 | 1 |
117 | 壓力情緒相關生醫感測器 | 3 |
118 | 個人電腦 | 4 |
119 | 落地式數位電子看板 | 1 |
120 | 自主開發機器人 | 9 |
121 | 智慧型手錶 | 9 |
122 | 3D印表機 | 1 |
123 | iOS穿戴式開發與感測平台 | 1 |
124 | 3D印表機 | 1 |
重要設備照片
照片與說明 | |
![]() |
![]() |
技職再造計畫購置量測設備 | 量測系統 |
![]() |
![]() |
全自動換刀雕刻機 | 繪圖機 |
![]() |
![]() |
業師教學 | PCP國際證照考場 |
![]() |
![]() |
校外實習 | 校外參訪 |