浏览人次:
11542
超大型积体电路实验室
D215 超大型积体电路实验室使用规则
进入电脑教室请保持肃静并依序就座电脑及周边设备使用前请依规定检查电脑及周边设备使用完毕应依规定程序关闭电源并恢复原状使用说明书及操作手册限于本教室室内借阅,不得带出教室,违者议处设备请爱惜使用,不得破坏,违者除赔偿外并依情节惩处使用设备前请依实际情况确实的填写"使用维护记录卡"铁柜内物品未经任课教师允许不得擅用严禁携带个人磁片进入教室,如确有须要应经任课教师同意,并检查后确任无误方可使用,不得在设备上打电动或打印非教学用资料,违者停止使用不得擅动非必要设备,如电器设备总开关.冷气...等等严禁携带任何食物及饮料进入教室教室使用完毕后,服务股长需督导职日生整理桌面与地面之清洁本规则自公布日起实施,如有未尽事项,得随时报请修正之。
成立宗旨
提供本系雏形系统设计及VLSI设计与VLSI测试之相关选修课程的教学与实习。提供学生修习与进行有关芯片设计领域之专题制作。提供教师从事有关芯片设计之学术研究工作。举办推广教育课程,培训社会青年学习积体电路相关知识与技能。借与其他单位学术交流管道,推动产学合作计画之进行。自制雏型PCB板搭配FPGA应用设计。
相关特色
- 我国的积体电路工业蓬勃发展,在制程代工、设计及封装测试方面均有不错之表现,为使学生熟悉电路设计的软件、硬件工具,及仪器量测技术,希望提供基础及进阶课程以培育相关之人才。。
- 培育具有超大型积体电路与系统测试能力的工程师,以发展国内科技与产业所需之重点领域相关人才,达到充份就业之目标。
- 配合国家产业发展政策,重建技职务实特色,提升实作与实习设备,强化学生实作能力与就业竞力。
- 与在地产业合作,共同培育企业「即时可用」人才,减少学用落差,达成产学无缝接轨、学习即实习、毕业即就业之目标。结盟邻近高中职资讯、电子、资处相关科系,共享实务设备资源,落实技能学习衔接。使学生熟悉积体电路设计的软件、硬件工具,及仪器量测技术。
- 为因应未来芯片系统(System On Chip,SOC),设计模组化(Intellectual Property,IP) 及接口标准化之时代来临。培育具有超大型积体电路之芯片设计与系统应用与系统测试能力的工程师。
- 培育具备相关半导体制程基础课程训练之人才。
活动与得奖照片
照片与说明 |
2016亚洲创新设计大赛一等奖(于武汉)
|
2015亚洲创新设计大赛二等奖(于武汉) |
2013亚洲创新设计大赛一等奖(于南京) |
2015资讯应用服务创新竞赛第三名 |
2014资讯应用服务创新竞赛第一名 |
重要设备
项次 | 设备名称 | 数量 |
1 | 心率监测发展系统 | 1 |
2 | 进阶SoC开发板 | 2 |
3 | 基础Soc开发板 | 25 |
4 | 以太网路交换器 | 1 |
5 | 网络储存服务器 | 1 |
6 | 防火墙 | 1 |
7 | 笔记型电脑 | 1 |
8 | 喷墨绘图打印机 | 1 |
9 | Soc开发板 | 7 |
10 | 开发板与嵌入式设计工具 | 2 |
11 | 智慧感知移动载具 | 2 |
12 | 受控式电动轮椅 | 1 |
13 | 健康照护服务开发系统 | 2 |
14 | 智慧感知移动载具 | 20 |
15 | 教学广播系统 | 1 |
16 | 投影机 | 1 |
17 | 电脑主机 | 36 |
18 | 智慧型移动载具教学系统 | 40 |
19 | 不断电系统 | 1 |
20 | 服务器 | 1 |
21 | 行动装置系统 | 1 |
22 | 嵌入式系统开发板 | 4 |
23 | 智慧移动载具 | 1 |
24 | 智慧传感开发平台 | 2 |
25 | FPGA模拟板 | 3 |
26 | 显示器 | 1 |
27 | 电脑主机 | 1 |
28 | 服务器 | 1 |
29 | 网络储存设备 | 1 |
30 | 不断电系统 | 1 |
31 | 数码相机开发平台 | 3 |
32 | 笔记型电脑 | 1 |
33 | 可程式规划PCI 接口卡 | 1 |
34 | 数码储存示波器 | 6 |
35 | 数码相机开发平台 | 15 |
36 | 网络储存设备 | 1 |
37 | 个人电脑 | 1 |
38 | 个人电脑 | 1 |
39 | 高阶开发板 | 1 |
40 | 压合机 | 1 |
41 | 实验室烤箱 | 1 |
42 | 真空集尘装置 | 1 |
43 | 智慧型雕刻机组 | 1 |
44 | 数码摄影机 | 1 |
45 | 笔记型电脑 | 1 |
46 | 连接线 | 1 |
47 | 触控面板模拟板 | 15 |
48 | 电脑 | 1 |
49 | 电脑 | 1 |
50 | 电脑 | 1 |
51 | 电脑 | 1 |
52 | 高速以太网路交换器 | 1 |
53 | 防毒闸道器设备 | 1 |
54 | 打印机 | 1 |
55 | 不断电系统 | 1 |
56 | 数码相机 | 1 |
57 | 脉冲产生器 | 1 |
58 | 矩阵模组 | 2 |
59 | 高频多工模组 | 1 |
60 | 精密型半导体电源电表 | 1 |
61 | 模拟板 | 8 |
62 | 多媒体模拟板 | 10 |
63 | 个人电脑 | 1 |
64 | 个人电脑 | 1 |
65 | 个人电脑 | 1 |
66 | 不断电系统 | 1 |
67 | 模拟板 | 54 |
68 | 多媒体模拟板 | 10 |
69 | 投影机吊架 | 1 |
70 | 电脑 | 1 |
71 | 模拟板 | 2 |
72 | 电脑升级 | 1 |
73 | 模拟版 | 7 |
74 | 扩充卡 | 1 |
75 | 磁盘阵列 | 1 |
76 | 数码万用电表 | 1 |
77 | 数码万用电表 | 1 |
78 | TANNER PRO UPDATE TO HIGH SILICON | 1 |
79 | NIOS-DEVKIT-IC20 | 14 |
80 | A/D转换卡 | 2 |
81 | GPIP卡 | 2 |
82 | I/O模组 | 2 |
83 | 数码万用电表 | 2 |
84 | 数码电源电表 | 1 |
85 | 电脑 | 2 |
86 | 电脑 | 1 |
87 | 电子负载 | 1 |
88 | 三用电表 | 5 |
89 | 电源供应器 | 6 |
90 | 数码IC测试器 | 1 |
91 | 任意波信号产生器 | 1 |
92 | 示波器 | 1 |
93 | 线性IC测试器 | 1 |
94 | 不断电系统 | 1 |
95 | TANNER PRO | 20 |
96 | NIOS-DEVKIT-IS10 | 14 |
97 | NIOS-DEVKIT-IS40 | 4 |
98 | TANNER PRO UPDATE TO HIGH SILICON | 1 |
99 | 微波实验模组 | 6 |
100 | 频谱分析仪 | 3 |
101 | 信号产生及合成器 | 1 |
102 | 网络分析仪 | 3 |
103 | 网络分析仪校正仪 | 1 |
104 | 模拟板 | 9 |
105 | 微波实验模组 | 1 |
106 | 嵌入式量测系统 | 25 |
107 | 嵌入式微控雏型 | 25 |
108 | 个人电脑 | 25 |
109 | 4埠网络分析仪升级 | 1 |
110 | 物联网无线传感平台 | 1 |
111 | 基础型生理传感模组 | 1 |
112 | 打印机 | 1 |
113 | 心率监测发展系统 | 11 |
114 | 触控电脑 | 5 |
115 | 智慧家庭感知物联网应用系统 | 1 |
116 | 笔记型电脑 | 1 |
117 | 压力情绪相关生医传感器 | 3 |
118 | 个人电脑 | 4 |
119 | 落地式数码电子看板 | 1 |
120 | 自主开发机器人 | 9 |
121 | 智慧型手表 | 9 |
122 | 3D打印机 | 1 |
123 | iOS穿戴式开发与传感平台 | 1 |
124 | 3D打印机 | 1 |
重要设备照片
照片与说明 | |
技职再造计画购置量测设备 | 量测系统 |
全自动换刀雕刻机 | 绘图机 |
业师教学 | PCP国际证照考场 |
校外实习 | 校外参访 |