104學年度電子系學生專題競賽 5/31決賽順序
104學年度電子系學生專題競賽
5/31決賽順序
組長姓名 | 題目 | 備註 | 決賽順序 |
廖偉翔 | 智慧型手機之線上學習系統 | 第一大組 | 6 |
曾冠豪 | 影像識別 | 第一大組 | 3 |
林玟宏 | LED植物工廠檢測 | 第一大組 | 2 |
紀泓宇 | 智慧家庭環境感測器 | 第二大組 | 5 |
黃崇睿 | 智慧型物聯網杯墊 | 第二大組 | 1 |
鄭秉恩 | 智慧型機器人 | 第二大組 | 11 |
陳銘澤 | Arduino 四旋翼控制 | 第三大組 | 4 |
邱清淇 | 單晶片能力認證考照APP程序 | 第三大組 | 10 |
吳聲盈 | 智慧型機器人控制 | 第三大組 | 9 |
燕正皓 | 多軸飛行器 | 第四大組 | 7 |
簡明賢 | 穿戴式裝置 | 第四大組 | 12 |
劉正偉 | 六足機械蜘蛛 | 第四大組 | 8 |
- 請於5月31日9:00前至電資學院D218教室完成簽到。
- 一組同學報告時間為7分鐘,其餘時間為評審發問時間。
- 6/7(二) (12組) 於5F樓梯前專題成果發表及頒獎